SLJ0041 Direksiyon Kutusu Körüğü PARCAMIX markadır.SLJ0041 referans numaralı ürünün oem kodu 0K20332125, 0K55232125, 0K60A3212X, 4410A179, 4410A180, 4410A328, 4553509390, 455350K010, 4553526030, 455360K010, 48203AV600, 48203BM400, 5652643001, 5774026000, 57740B2000, 577603E010, 5777443010, 5777447300, 577744A000, 577744A600, B45632125, D09H3212X, GA2A3212X, GJ2232125, GJ2532125A, GJ6A3212X, KGJ2134015, KGJ2134015A, MB501711, MR244902, 12118, MGA95356, MGA95479, SLJ0041 dur. Bu parça Hyundai H100, Hyundai Santa Fe, Hyundai Starex, Kia Bongo, Mazda 6, Mazda 323, Mazda 626, Mazda E2200, Mitsubishi Carisma, Mitsubishi L200, Mitsubishi L300, Mitsubishi Lancer, Nissan Almera, Nissan Primera, Mitsubishi Asx, Toyota Hiace, Toyota Hilux, Kia Soul, Mazda Cx-3 vb otomobillere uymaktadır.
Marka: PARCAMIX
Stok Kodu:5777443010PMX
Stok Adı:SLJ0041 Direksiyon Kutusu Körüğü
Yurtdışına Satış: Yok
Marka Model | Model Yılı | Motor | Yakıt |
Hyundai H100 | 1997 - 2004 | 2.5 | Dizel |
Hyundai H100 | 1997 - 2008 | 2.5 | Dizel |
Hyundai H100 | 2012 - 2019 | 2.5 CRDI | Dizel |
Hyundai H100 | 2004 - 2012 | 2.5 TCI | Dizel |
Hyundai Santa Fe | 2000 - 2006 | 2.0 CRDI | Dizel |
Hyundai Starex | 1998 - 2008 | 2.5 | Dizel |
Hyundai Starex | 1998 - 2008 | 2.5 CRDI | Dizel |
Hyundai Starex | 1998 - 2008 | 2.5 TCI | Dizel |
Kia Bongo | 2002 - 2005 | 2.5 TCI | Dizel |
Kia Bongo | 2006 - 2012 | 2.5 TCI | Dizel |
Kia Bongo | 2006 - 2012 | 2.7 | Dizel |
Kia Soul | 2014 - 2018 | 1.6 | Dizel |
Mazda 323 | 1996 - 1998 | 1.5 | Benzin |
Mazda 323 | 1998 - 2002 | 1.5 | Benzin |
Mazda 323 | 1998 - 2003 | 1.5 | Benzin |
Mazda 323 | 1998 - 2002 | 1.6 | Benzin |
Mazda 323 | 1996 - 1998 | 1.8 | Benzin |
Mazda 323 | 1998 - 2002 | 1.8 | Benzin |
Mazda 6 | 2.0 | Benzin | |
Mazda 6 | 2001 - 2004 | 2.0 | Benzin |
Mazda 6 | 2006 - 2008 | 2.0 | Benzin |
Mazda 6 | 2001 - 2004 | 2.0 | Dizel |
Mazda 626 | 1998 - 2001 | 1.8 | Benzin |
Mazda 626 | 2.0 | Benzin | |
Mazda 626 | 1989 - 1992 | 2.0 | Benzin |
Mazda 626 | 1998 - 2001 | 2.0 | Benzin |
Mazda 626 | 1998 - 2003 | 2.0 | Benzin |
Mazda 626 | 1999 - 2003 | 2.0 | Benzin |
Mazda Cx-3 | 2015 - 2018 | 1.5 | Dizel |
Mazda E2200 | 1995 - 2000 | 2.5 | Dizel |
Mazda E2200 | 1999 - 2008 | 2.5 | Dizel |
Mitsubishi Asx | 2011 - 2016 | 1.6 | Benzin |
Mitsubishi Asx | 1.6 HDI | Dizel | |
Mitsubishi Carisma | 1996 - 1999 | 1.6 | Benzin |
Mitsubishi Carisma | 2000 - 2005 | 1.6 | Benzin |
Mitsubishi Carisma | 1997 - 2000 | 1.8 | Benzin |
Mitsubishi Carisma | 2000 - 2005 | 1.8 | Benzin |
Mitsubishi Carisma | 2000 - 2005 | 1.9 | Dizel |
Mitsubishi L200 | 2.4 | Dizel | |
Mitsubishi L200 | 2.5 | Dizel | |
Mitsubishi L200 | 2005 - 2010 | 2.5 | Dizel |
Mitsubishi L200 | 2007 - 2013 | 2.5 | Dizel |
Mitsubishi L200 | 2010 - 2013 | 2.5 | Dizel |
Mitsubishi L300 | 1998 - 2001 | 2.5 | Dizel |
Mitsubishi L300 | 2002 - 2012 | 2.5 | Dizel |
Mitsubishi Lancer | 1.5 | Benzin | |
Mitsubishi Lancer | 2007 - 2012 | 1.5 | Benzin |
Mitsubishi Lancer | 2003 - 2008 | 1.6 | Benzin |
Mitsubishi Lancer | 2007 - 2012 | 1.6 | Benzin |
Nissan Almera | 2002 - 2008 | 1.5 | Benzin |
Nissan Primera | 2002 - 2008 | 1.6 | Benzin |
Nissan Primera | 2.0 | Benzin | |
Toyota Hiace | 1993 - 1998 | 2.4 | Dizel |
Toyota Hiace | 2008 - 2011 | 2.5 | Dizel |
Toyota Hilux | 2.5 | Dizel | |
Toyota Hilux | 2005 - 2009 | 2.5 | Dizel |
Toyota Hilux | 2015 - 2017 | 2.8 | Dizel |
Yorumunuz alındı. İlginiz için teşekkür ederiz.